Pronostico Beşiktaş vs Çorum FK — Süper Lig
Süper Lig
·Regular Season - 3
Slutresultat
6–2
HT 2–0 · +3′
Vinstchanser
◆ Beşiktaş · 45%
PICK
1
45%
Beşiktaş vinst
X
45%
OAVGJORT
2
10%
Çorum FK vinst
Combo Double chance : Beşiktaş or draw and -3.5 goals
Lagjämförelse
75%
Form
25%
33%
Anfall
67%
75%
Försvar
25%
100%
Poisson
0%
61%
Totalt
39%
Säsongsprofil
Form
WLW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 3
Form
DLL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 4
Insläppta 9
Lagöversikt
50%
Vinstprocent
WL
GF 1
GA 1
CS 1
0%
Vinstprocent
DL
GF 2
GA 3
CS 0
Top Performers
Dušan Vlahović
Junior Olaitan
Leandro Trossard
İlhan Fakılı
Mohammed Diomande
Amir Murillo
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.37 | 4.55 | 8.20 |
| William Hill | 1.40 | 4.40 | 7.00 |
| Bet365 | 1.33 | 5.50 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.37 | 4.75 | 7.60 |
| Unibet | 1.38 | 4.60 | 8.00 |
| Betfair | 1.33 | 4.75 | 8.00 |
| BetVictor | 1.33 | 4.50 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.38 | 4.77 | 7.94 |
| 1xBet | 1.42 | 4.98 | 7.95 |
| Betano | 1.40 | 4.75 | 7.70 |
| 22Bet | 1.41 | 4.92 | 7.0 |
| Sportaza | 1.37 | 4.75 | 7.0 |
| Betlabel | 1.41 | 4.92 | 7.0 |
| bwin | 1.44 | 7.75 | 3.3 |
| Interwetten | 1.43 | 4.8 | 7.0 |
| Megapari | 1.441 | 5.03 | 7.23 |
| Pamestoixima.gr | 1.38 | 4.75 | 7.35 |
| Spinbetter | 1.41 | 4.92 | 7.0 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 1.14 | 2.95 |
| William Hill | 1.08 | 1.18 | 2.80 |
| Bet365 | 1.11 | 1.14 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.06 | 1.16 | 2.93 |
| Unibet | 1.07 | 1.15 | 2.75 |
| Betfair | 1.07 | 1.17 | 3.10 |
| BetVictor | 1.09 | 1.10 | 3.00 |
| 1xBet | 1.08 | 1.20 | 3.02 |
| Betano | 1.11 | 1.18 | 3.00 |
| 22Bet | 1.1 | 1.194 | 2.923 |
| Sportaza | 1.08 | 1.16 | 2.5 |
| Betlabel | 1.1 | 1.194 | 2.923 |
| bwin | 1.1 | 1.18 | 2.8 |
| Interwetten | 1.1 | 1.17 | 2.85 |
| Megapari | 1.1 | 1.194 | 2.923 |
| Pamestoixima.gr | 1.07 | 1.17 | 2.8 |
| Spinbetter | 1.1 | 1.194 | 2.923 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 1.70 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.02 | 1.69 |
| Unibet | 2.00 | 1.70 |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 2.02 | 1.71 |
| Betano | 2.07 | 1.70 |
| 22Bet | 1.8 | 1.905 |
| Sportaza | 1.95 | 1.75 |
| Betlabel | 1.8 | 1.905 |
| bwin | 1.83 | 1.88 |
| Interwetten | 1.85 | 1.9 |
| Megapari | 1.8 | 1.905 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 1.92 |
| Spinbetter | 1.8 | 1.905 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 15.00 | 6.50 | 1.93 | 4.00 | 23.00 | 19.00 | 13.00 |
| Bet365 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 7.50 | 1.95 | 4.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 19.75 | 56.00 | 16.25 | 7.00 | 1.90 | 4.00 | 24.00 | 21.00 | 13.75 |
| Unibet | 12.50 | 36.00 | 12.00 | 6.25 | 1.97 | 3.95 | 14.00 | 13.00 | 10.50 |
| 1xBet | 19.50 | 55.00 | 16.00 | 7.00 | 1.90 | 4.00 | 24.00 | 21.00 | 13.70 |
| Betano | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 6.60 | 2.05 | 3.90 | 24.00 | 20.00 | 12.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| William Hill | 1.85 | 2.40 | 7.00 |
| Bet365 | 1.80 | 2.50 | 8.00 |
| Marathonbet | 1.84 | 2.41 | 6.80 |
| Unibet | 1.79 | 2.43 | 6.40 |
| Betfair | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| BetVictor | 1.80 | 2.40 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.85 | 2.53 | 7.92 |
| 1xBet | 1.84 | 2.41 | 6.80 |
| Betano | 1.91 | 2.37 | 6.80 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.70 | 6.50 |
| William Hill | 1.75 | 2.62 | 6.00 |
| Bet365 | 1.62 | 2.88 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.67 | 2.82 | 6.55 |
| Unibet | 1.68 | 2.85 | 6.10 |
| 1xBet | 1.67 | 2.82 | 6.55 |
| Betano | 1.67 | 2.87 | 6.40 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.70 | 1.35 | 10.75 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.85 | 8.50 |
| Marathonbet | 2.32 | 1.85 | 8.20 |
| Betano | 2.52 | 1.82 | 8.25 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.10 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.98 | 6.70 |
| Betano | 1.67 | 3.05 | 6.90 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.49 | 3.60 | 6.85 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.625 | 2.29 |
| Sportaza | 1.69 | 2.05 |
| Betlabel | 1.625 | 2.29 |
| bwin | 1.63 | 2.25 |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
| Megapari | 1.658 | 2.338 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.625 | 2.29 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
9'
V. Cerny (Normal Goal — E. Agbadou) -
15'
Orkun Kökçü Yellow Card -
15'
Ylber Ramadani Yellow Card -
30'
Gökhan Sazdağı Yellow Card -
40'
Junior Olaitan Penalty confirmed -
43'
D. Vlahovic (Penalty) -
46'
Y. Ramadani → E. Mahmic -
46'
S. Gurler → C. Under -
52'
M. Diomande (Normal Goal — A. Borza) -
59'
D. Vlahovic (Normal Goal) -
60'
E. Gurluk → M. Thiam -
63'
Jesús Ramírez Yellow Card -
66'
D. Vlahovic (Normal Goal) -
67'
Dušan Vlahović Yellow Card -
71'
O. Kokcu → W. Ndidi -
71'
D. Vlahovic → Oh Hyeon-Gyu -
71'
V. Cerny → I. Fakili -
71'
B. Ozdemir → Fredy -
71'
J. Ramirez → M. Karlsbakk -
73'
I. Fakili (Normal Goal — J. Olaitan) -
77'
J. Olaitan → F. Miretti -
77'
E. Mahmic (Normal Goal — C. Under) -
83'
M. Murillo (Normal Goal — I. Fakili) -
84'
L. Trossard → E. Poku -
88'
Ernest Poku Goal cancelled
Matchstatistik
Ligatabell