Pronostico Club Brugge KV vs Cercle Brugge — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 3
Slutresultat
1–0
HT 1–0 · +7′
Vinstchanser
◆ Club Brugge KV · 45%
PICK
1
45%
Club Brugge KV vinst
X
45%
OAVGJORT
2
10%
Cercle Brugge vinst
Double chance : Club Brugge KV or draw
Lagjämförelse
75%
Form
25%
55%
Anfall
45%
100%
Försvar
0%
100%
Poisson
0%
93%
H2H
7%
83%
Mål
17%
76.5%
Totalt
23.5%
Säsongsprofil
Form
WWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 0
Form
DDLL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 5
Insläppta 7
Lagöversikt
100%
Vinstprocent
WW
GF 6
GA 0
CS 2
0%
Vinstprocent
DD
GF 5
GA 5
CS 0
Top Performers
Nicolò Tresoldi
Hans Vanaken
Yann Sommer
Kyriani Sabbe
Brandon Mechele
Carlos Forbs
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.25 | 5.50 | 8.50 |
| Bet365 | 1.25 | 5.50 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.26 | 6.00 | 8.90 |
| Unibet | 1.24 | 6.10 | 10.00 |
| Betfair | 1.22 | 5.50 | 8.50 |
| BetVictor | 1.25 | 6.00 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.27 | 6.47 | 9.91 |
| SBO | 1.26 | 5.70 | 7.34 |
| 1xBet | 1.29 | 6.21 | 9.20 |
| Betano | 1.32 | 6.20 | 9.25 |
| Superbet | 1.29 | 6.30 | 8.40 |
| 888Sport | 1.25 | 5.50 | 8.50 |
| 22Bet | 1.29 | 5.95 | 9.0 |
| Betlabel | 1.29 | 6.0 | 8.9 |
| Megapari | 1.3 | 5.95 | 8.6 |
| Spinbetter | 1.3 | 5.95 | 8.6 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.07 | 1.12 | 3.50 |
| Bet365 | 1.08 | 1.14 | 3.75 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.11 | 3.60 |
| Unibet | 1.04 | 1.11 | 3.85 |
| Betfair | 1.05 | 1.10 | 3.60 |
| BetVictor | 1.05 | 1.11 | 3.75 |
| SBO | 1.04 | 1.08 | 3.37 |
| 1xBet | 1.05 | 1.12 | 3.62 |
| Betano | 1.09 | 1.13 | 3.60 |
| Superbet | 1.07 | 1.12 | 3.60 |
| 888Sport | 1.06 | 1.13 | 3.50 |
| 22Bet | 1.048 | 1.128 | 3.54 |
| Betlabel | 1.05 | 1.126 | 3.54 |
| Megapari | 1.054 | 1.129 | 3.46 |
| Spinbetter | 1.054 | 1.129 | 3.46 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.30 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 |
| Unibet | 1.64 | 2.10 |
| Betfair | 1.53 | 2.38 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.56 | 2.28 |
| Betano | 1.55 | 2.35 |
| Superbet | 1.59 | 2.32 |
| 888Sport | 1.57 | 2.30 |
| 22Bet | 1.63 | 2.142 |
| Betlabel | 1.55 | 2.297 |
| Megapari | 1.55 | 2.297 |
| Spinbetter | 1.55 | 2.297 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19.00 | 41.00 | 21.00 | 11.00 | 1.73 | 4.33 | 15.00 | 21.00 | 17.00 |
| Marathonbet | 20.00 | 51.00 | 20.50 | 10.25 | 1.65 | 4.40 | 19.00 | 22.00 | 16.00 |
| Unibet | 14.00 | 41.00 | 15.00 | 9.50 | 1.71 | 4.40 | 13.00 | 16.00 | 14.00 |
| Betfair | 15.00 | 51.00 | 15.00 | 10.00 | 1.73 | 4.50 | 14.00 | 17.00 | 13.00 |
| SBO | 16.36 | 38.44 | 15.40 | 10.12 | 1.66 | 4.84 | 17.32 | 18.28 | 13.00 |
| 1xBet | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 10.20 | 1.65 | 4.40 | 19.00 | 22.00 | 16.00 |
| Betano | 18.50 | 60.00 | 18.00 | 9.50 | 1.82 | 4.20 | 17.00 | 19.50 | 14.50 |
| Superbet | 21.00 | 70.00 | 21.00 | 11.00 | 1.77 | 4.85 | 19.00 | 23.00 | 15.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.62 | 2.90 | 6.50 |
| Bet365 | 1.62 | 3.10 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.62 | 2.93 | 6.80 |
| Unibet | 1.53 | 2.95 | 6.75 |
| Betfair | 1.57 | 3.00 | 6.50 |
| BetVictor | 1.62 | 3.10 | 7.50 |
| Pinnacle | 1.61 | 3.29 | 8.15 |
| SBO | 1.57 | 3.00 | 6.38 |
| 1xBet | 1.62 | 2.93 | 6.80 |
| Betano | 1.70 | 2.85 | 6.60 |
| Superbet | 1.62 | 3.15 | 6.50 |
| 888Sport | 1.62 | 2.90 | 6.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.55 | 3.30 | 6.00 |
| Bet365 | 1.50 | 3.40 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.47 | 3.64 | 6.65 |
| Unibet | 1.49 | 3.65 | 7.00 |
| 1xBet | 1.47 | 3.64 | 6.65 |
| Betano | 1.53 | 3.55 | 6.20 |
| Superbet | 1.54 | 3.65 | 6.40 |
| 888Sport | 1.53 | 3.30 | 6.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.97 | 1.50 | 9.80 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.01 | 2.18 | 7.20 |
| Betano | 2.15 | 2.12 | 7.30 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.46 | 3.70 | 7.20 |
| Betano | 1.53 | 3.70 | 7.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.35 | 4.50 | 7.60 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.31 | 2.94 |
| Betlabel | 1.26 | 3.24 |
| Megapari | 1.26 | 3.24 |
| Spinbetter | 1.26 | 3.24 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
37'
N. Tresoldi (Normal Goal — C. Forbs) -
64'
G. Magnee → T. Adaramola -
70'
H. Vetlesen → J. Virgili -
70'
M. Diakhon → F. Lemarechal -
76'
D. Vanzeir → K. Kouassi -
77'
S. Ngoura → L. Michal -
80'
I. Diaby Yellow Card -
87'
L. Mondele → L. Agyekum -
87'
V. Konate → Erick Nunes -
89'
N. Tresoldi → R. Vermant -
90'+3
L. Friis Yellow Card
Inbördes möten
Ligatabell