Pronostico Gent vs Club Brugge KV — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 4
Slutresultat
2–1
HT 1–1 · +5′
Vinstchanser
◆ Club Brugge KV · 50%
1
0%
Gent vinst
X
50%
OAVGJORT
PICK
2
50%
Club Brugge KV vinst
Double chance : draw or Club Brugge KV
Lagjämförelse
40%
Form
60%
36%
Anfall
64%
0%
Försvar
100%
7%
H2H
93%
18%
Mål
82%
25.3%
Totalt
74.8%
Säsongsprofil
Form
WWWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 2
Form
WWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 0
Lagöversikt
100%
Vinstprocent
WW
GF 4
GA 1
CS 1
100%
Vinstprocent
WWW
GF 7
GA 0
CS 3
Top Performers
Tiago Araújo
Hans Vanaken
Davy Roef
Siebe Van Der Heyden
Mathias Delorge
Josué Vergara
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.60 | 3.90 | 1.67 |
| William Hill | 4.50 | 3.80 | 1.65 |
| Bet365 | 4.50 | 3.90 | 1.65 |
| Marathonbet | 4.60 | 4.10 | 1.64 |
| Unibet | 4.60 | 3.85 | 1.68 |
| Betfair | 4.40 | 4.00 | 1.60 |
| BetVictor | 4.80 | 4.00 | 1.65 |
| Pinnacle | 4.90 | 4.26 | 1.67 |
| SBO | 4.36 | 3.76 | 1.63 |
| 1xBet | 4.70 | 4.19 | 1.68 |
| Betano | 4.85 | 4.15 | 1.72 |
| Superbet | 4.20 | 4.00 | 1.78 |
| 22Bet | 4.92 | 4.02 | 1.66 |
| Betlabel | 4.78 | 3.96 | 1.69 |
| Megapari | 4.78 | 3.96 | 1.69 |
| Spinbetter | 4.82 | 3.98 | 1.68 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 1.20 | 1.18 |
| William Hill | 2.05 | 1.25 | 1.20 |
| Bet365 | 2.20 | 1.25 | 1.18 |
| Marathonbet | 2.17 | 1.21 | 1.17 |
| Unibet | 2.12 | 1.25 | 1.18 |
| Betfair | 2.10 | 1.17 | 1.14 |
| BetVictor | 2.15 | 1.18 | 1.18 |
| SBO | 2.07 | 1.20 | 1.15 |
| 1xBet | 2.19 | 1.23 | 1.19 |
| Betano | 2.20 | 1.24 | 1.21 |
| Superbet | 2.05 | 1.25 | 1.23 |
| 22Bet | 2.205 | 1.241 | 1.175 |
| Betlabel | 2.155 | 1.247 | 1.184 |
| Megapari | 2.155 | 1.247 | 1.184 |
| Spinbetter | 2.172 | 1.245 | 1.181 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 2.15 |
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.63 | 2.11 |
| Unibet | 1.58 | 2.20 |
| Betfair | 1.60 | 2.25 |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 |
| 1xBet | 1.63 | 2.14 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| Superbet | 1.58 | 2.35 |
| 22Bet | 1.69 | 2.049 |
| Betlabel | 1.7 | 2.038 |
| Megapari | 1.7 | 2.038 |
| Spinbetter | 1.7 | 2.038 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 21.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 10.00 | 34.00 | 13.00 | 2.50 |
| Bet365 | 15.00 | 19.00 | 4.75 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | 34.00 | 13.00 | 2.50 |
| Marathonbet | 16.00 | 22.00 | 4.70 | 6.60 | 7.70 | 10.75 | 36.00 | 15.50 | 2.36 |
| Unibet | 12.00 | 14.00 | 4.60 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 23.00 | 11.50 | 2.55 |
| Betfair | 13.00 | 15.00 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 10.00 | 31.00 | 12.00 | 2.40 |
| SBO | 13.48 | 17.32 | 4.73 | 6.37 | 6.95 | 9.25 | 38.44 | 13.48 | 2.55 |
| 1xBet | 16.00 | 22.00 | 4.70 | 6.60 | 7.70 | 10.70 | 36.00 | 15.50 | 2.36 |
| Betano | 15.00 | 21.00 | 4.55 | 6.20 | 7.90 | 10.00 | 45.00 | 15.00 | 2.60 |
| Superbet | 15.00 | 22.00 | 5.15 | 6.60 | 6.90 | 9.60 | 40.00 | 14.00 | 2.70 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 2.30 | 2.15 |
| William Hill | 4.40 | 2.40 | 2.10 |
| Bet365 | 4.75 | 2.50 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.60 | 2.39 | 2.13 |
| Unibet | 4.40 | 2.28 | 2.10 |
| Betfair | 4.50 | 2.40 | 2.10 |
| BetVictor | 4.80 | 2.38 | 2.20 |
| Pinnacle | 5.12 | 2.51 | 2.24 |
| SBO | 4.28 | 2.32 | 2.15 |
| 1xBet | 4.60 | 2.39 | 2.13 |
| Betano | 4.70 | 2.32 | 2.25 |
| Superbet | 4.25 | 2.45 | 2.22 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.70 | 2.00 |
| William Hill | 4.00 | 2.62 | 2.05 |
| Bet365 | 4.33 | 2.75 | 1.95 |
| Marathonbet | 4.40 | 2.72 | 1.96 |
| Unibet | 4.10 | 2.85 | 2.00 |
| 1xBet | 4.40 | 2.72 | 1.96 |
| Betano | 4.25 | 2.80 | 1.98 |
| Superbet | 4.00 | 2.82 | 2.10 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.80 | 1.38 | 3.98 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 1.83 | 2.85 |
| Marathonbet | 5.55 | 1.87 | 2.64 |
| Betano | 5.70 | 1.82 | 2.90 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 2.88 | 1.95 |
| Marathonbet | 4.45 | 2.88 | 1.92 |
| Betano | 4.55 | 2.85 | 2.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.40 | 3.34 | 1.76 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.725 | 2.115 |
| Betlabel | 1.744 | 2.09 |
| Megapari | 1.744 | 2.09 |
| Spinbetter | 1.744 | 2.09 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
16'
K. Wilson Yellow Card -
38'
J. Vergara (Normal Goal — T. Araujo) -
40'
H. Vanaken (Normal Goal — C. Forbs) -
46'
K. Wilson → M. Volckaert -
51'
L. Lopes Yellow Card
Matchstatistik
Inbördes möten
Ligatabell