Pronostico Club Brugge KV vs Kortrijk — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 1
Slutresultat
3–0
HT 1–0 · +6′
Vinstchanser
◆ Club Brugge KV · 50%
PICK
1
50%
Club Brugge KV vinst
X
50%
OAVGJORT
2
0%
Kortrijk vinst
Double chance : Club Brugge KV or draw
Lagjämförelse
85%
H2H
15%
68%
Mål
32%
76.5%
Totalt
23.5%
Säsongsprofil
Form
WWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 0
Form
LLLL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 1
Insläppta 10
Top Performers
Han-Beom Lee
Mamadou Diakhon
Brandon Mechele
Carlos Forbs
Hugo Vetlesen
Hans Vanaken
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 6.20 | 10.75 |
| William Hill | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
| Bet365 | 1.22 | 6.00 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.19 | 6.85 | 11.75 |
| Unibet | 1.20 | 6.75 | 12.00 |
| Betfair | 1.17 | 6.00 | 11.00 |
| BetVictor | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| Pinnacle | 1.22 | 7.05 | 11.23 |
| SBO | 1.24 | 5.32 | 7.72 |
| 1xBet | 1.21 | 7.24 | 12.40 |
| Betano | 1.25 | 7.00 | 12.00 |
| Superbet | 1.23 | 6.80 | 10.00 |
| 22Bet | 1.19 | 7.4 | 12.5 |
| Betlabel | 1.184 | 7.4 | 13.0 |
| Megapari | 1.18 | 7.5 | 13.0 |
| Spinbetter | 1.17 | 7.6 | 14.5 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.05 | 1.11 | 3.95 |
| William Hill | 1.05 | 1.12 | 4.00 |
| Bet365 | 1.06 | 1.12 | 4.00 |
| Marathonbet | 1.01 | 1.08 | 4.40 |
| Unibet | 1.03 | 1.10 | 4.30 |
| Betfair | 1.03 | 1.08 | 4.20 |
| BetVictor | 1.04 | 1.10 | 4.00 |
| SBO | 1.02 | 1.08 | 3.46 |
| 1xBet | 1.01 | 1.09 | 4.46 |
| Betano | 1.07 | 1.11 | 4.25 |
| Superbet | 1.05 | 1.11 | 4.10 |
| 22Bet | 1.011 | 1.088 | 4.58 |
| Betlabel | 1.022 | 1.087 | 4.7 |
| Megapari | 1.022 | 1.085 | 4.74 |
| Spinbetter | 1.032 | 1.1 | 4.91 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.95 |
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.77 | 1.92 |
| Unibet | 1.83 | 1.85 |
| Betfair | 1.75 | 2.00 |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 |
| 1xBet | 1.77 | 1.94 |
| Betano | 1.80 | 1.95 |
| Superbet | 1.80 | 1.97 |
| 22Bet | 1.727 | 1.997 |
| Betlabel | 1.77 | 1.945 |
| Megapari | 1.77 | 1.945 |
| Spinbetter | 1.744 | 2.085 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 19.00 | 51.00 | 19.00 | 9.50 | 1.65 | 4.20 | 19.00 | 21.00 | 15.00 |
| Bet365 | 19.00 | 41.00 | 21.00 | 10.00 | 1.67 | 4.00 | 17.00 | 21.00 | 19.00 |
| Marathonbet | 24.00 | 69.00 | 25.00 | 10.75 | 1.55 | 4.15 | 22.00 | 25.00 | 20.50 |
| Unibet | 16.00 | 51.00 | 17.00 | 9.50 | 1.64 | 4.20 | 14.00 | 17.00 | 15.00 |
| Betfair | 15.00 | 67.00 | 21.00 | 10.00 | 1.62 | 4.50 | 15.00 | 20.00 | 17.00 |
| SBO | 16.84 | 38.44 | 15.88 | 9.06 | 1.67 | 4.53 | 18.76 | 19.24 | 14.44 |
| 1xBet | 24.00 | 65.00 | 25.00 | 10.70 | 1.55 | 4.15 | 22.00 | 25.00 | 20.00 |
| Betano | 22.00 | 80.00 | 21.00 | 9.75 | 1.70 | 4.00 | 19.00 | 23.00 | 17.50 |
| Superbet | 24.00 | 90.00 | 25.00 | 11.00 | 1.69 | 4.70 | 21.00 | 26.00 | 19.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 2.95 | 7.00 |
| William Hill | 1.60 | 2.90 | 7.50 |
| Bet365 | 1.57 | 3.00 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.54 | 2.97 | 8.40 |
| Unibet | 1.50 | 2.90 | 7.50 |
| Betfair | 1.53 | 3.00 | 8.00 |
| BetVictor | 1.57 | 3.00 | 9.00 |
| Pinnacle | 1.57 | 3.23 | 9.17 |
| SBO | 1.56 | 2.71 | 6.47 |
| 1xBet | 1.54 | 2.97 | 8.40 |
| Betano | 1.62 | 2.90 | 7.90 |
| Superbet | 1.58 | 3.10 | 7.40 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 3.45 | 7.00 |
| William Hill | 1.50 | 3.20 | 7.50 |
| Bet365 | 1.50 | 3.40 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.40 | 3.70 | 8.30 |
| Unibet | 1.43 | 3.75 | 8.00 |
| 1xBet | 1.40 | 3.70 | 8.30 |
| Betano | 1.45 | 3.60 | 7.50 |
| Superbet | 1.49 | 3.65 | 7.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.92 | 1.48 | 11.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.15 | 8.00 |
| Marathonbet | 1.91 | 2.19 | 8.80 |
| Betano | 2.07 | 2.10 | 9.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.42 | 3.95 | 8.00 |
| Marathonbet | 1.38 | 3.86 | 9.00 |
| Betano | 1.45 | 3.85 | 8.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.27 | 4.90 | 9.70 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.28 | 3.125 |
| Betlabel | 1.285 | 3.08 |
| Megapari | 1.28 | 3.125 |
| Spinbetter | 1.344 | 3.22 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
30'
H. Vetlesen (Normal Goal) -
44'
J. Ndjeungoue Yellow Card -
59'
F. Potts Yellow Card -
68'
C. Forbs (Normal Goal — M. Diakhon) -
73'
B. Dejaegere → N. Mehssatou Sepulveda -
73'
K. Masui → J. van Landschoot -
74'
N. Tresoldi (Penalty) -
77'
M. Diakhon → F. Lemarechal -
79'
G. Koyalipou → B. Adinany -
80'
T. Ambrose → S. Ogbuehi -
83'
J. Seys → B. Meijer -
83'
H. Vanaken → T. N. Koren -
83'
N. Tresoldi → R. Vermant -
83'
S. Campbell → L. De Smet -
86'
F. Potts → C. Tsawa
Matchstatistik
Inbördes möten
Ligatabell