Pronostico Zulte Waregem vs Genk — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 1
Slutresultat
2–1
HT 0–1 · +6′
Vinstchanser
◆ Genk · 50%
1
0%
Zulte Waregem vinst
X
50%
OAVGJORT
PICK
2
50%
Genk vinst
Double chance : draw or Genk
Lagjämförelse
20%
H2H
80%
31%
Mål
69%
25.5%
Totalt
74.5%
Säsongsprofil
Form
WDWD
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 8
Insläppta 3
Form
LWDW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 12
Insläppta 8
Top Performers
Marley Aké
Wilguens Paugain
Serxho Ujka
Nikolas Sattlberger
Rafiu Durosinmi
Joris Kayembe
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 3.65 | 2.15 |
| William Hill | 3.00 | 3.30 | 2.15 |
| Bet365 | 3.00 | 3.60 | 2.05 |
| Marathonbet | 3.18 | 3.62 | 2.08 |
| Unibet | 3.15 | 3.45 | 2.14 |
| Betfair | 3.00 | 3.50 | 2.05 |
| BetVictor | 3.20 | 3.60 | 2.10 |
| Pinnacle | 3.35 | 3.62 | 2.15 |
| SBO | 2.96 | 3.28 | 2.14 |
| 1xBet | 3.25 | 3.70 | 2.13 |
| Betano | 3.20 | 3.60 | 2.18 |
| Superbet | 3.10 | 3.55 | 2.22 |
| 22Bet | 3.136 | 3.66 | 2.17 |
| Betlabel | 3.136 | 3.66 | 2.17 |
| Megapari | 3.136 | 3.66 | 2.17 |
| Spinbetter | 3.136 | 3.66 | 2.17 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 1.22 | 1.38 |
| William Hill | 1.65 | 1.30 | 1.33 |
| Bet365 | 1.67 | 1.25 | 1.33 |
| Marathonbet | 1.70 | 1.26 | 1.33 |
| Unibet | 1.67 | 1.29 | 1.34 |
| Betfair | 1.62 | 1.22 | 1.33 |
| BetVictor | 1.65 | 1.25 | 1.33 |
| SBO | 1.71 | 1.22 | 1.27 |
| 1xBet | 1.72 | 1.28 | 1.34 |
| Betano | 1.72 | 1.28 | 1.37 |
| Superbet | 1.66 | 1.30 | 1.37 |
| 22Bet | 1.683 | 1.28 | 1.36 |
| Betlabel | 1.683 | 1.28 | 1.36 |
| Megapari | 1.683 | 1.28 | 1.36 |
| Spinbetter | 1.683 | 1.28 | 1.36 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 2.20 |
| William Hill | 1.60 | 2.20 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.58 | 2.20 |
| Unibet | 1.58 | 2.20 |
| Betfair | 1.60 | 2.25 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| 1xBet | 1.58 | 2.23 |
| Betano | 1.60 | 2.25 |
| Superbet | 1.62 | 2.25 |
| 22Bet | 1.57 | 2.255 |
| Betlabel | 1.57 | 2.255 |
| Megapari | 1.57 | 2.255 |
| Spinbetter | 1.57 | 2.255 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 7.00 | 26.00 | 13.00 | 3.30 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 13.00 | 3.50 |
| Marathonbet | 14.50 | 25.00 | 5.35 | 5.75 | 5.20 | 7.60 | 32.00 | 14.50 | 3.16 |
| Unibet | 11.00 | 16.00 | 5.30 | 5.40 | 5.10 | 7.00 | 19.00 | 11.00 | 3.35 |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.40 |
| SBO | 13.00 | 20.20 | 5.51 | 5.80 | 4.93 | 6.95 | 24.04 | 12.52 | 3.31 |
| 1xBet | 14.50 | 25.00 | 5.35 | 5.75 | 5.20 | 7.60 | 32.00 | 14.50 | 3.16 |
| Betano | 14.00 | 25.00 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 7.20 | 32.00 | 14.00 | 3.45 |
| Superbet | 14.00 | 27.00 | 5.70 | 5.75 | 5.10 | 7.30 | 34.00 | 13.00 | 3.60 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 2.25 | 2.60 |
| William Hill | 3.30 | 2.30 | 2.62 |
| Bet365 | 3.60 | 2.30 | 2.62 |
| Marathonbet | 3.68 | 2.23 | 2.60 |
| Unibet | 3.40 | 2.16 | 2.60 |
| Betfair | 3.50 | 2.25 | 2.63 |
| BetVictor | 3.75 | 2.25 | 2.70 |
| Pinnacle | 3.85 | 2.40 | 2.71 |
| SBO | 3.36 | 2.19 | 2.53 |
| 1xBet | 3.68 | 2.23 | 2.60 |
| Betano | 3.65 | 2.20 | 2.75 |
| Superbet | 3.55 | 2.27 | 2.75 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.55 | 2.45 |
| William Hill | 3.25 | 2.45 | 2.50 |
| Bet365 | 3.20 | 2.60 | 2.40 |
| Marathonbet | 3.32 | 2.60 | 2.38 |
| Unibet | 3.25 | 2.65 | 2.43 |
| 1xBet | 3.32 | 2.60 | 2.38 |
| Betano | 3.25 | 2.62 | 2.42 |
| Superbet | 3.25 | 2.62 | 2.55 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.55 | 1.34 | 4.85 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 1.80 | 3.40 |
| Marathonbet | 4.45 | 1.80 | 3.20 |
| Betano | 4.60 | 1.75 | 3.55 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.25 | 2.80 | 2.40 |
| Marathonbet | 3.36 | 2.65 | 2.38 |
| Betano | 3.45 | 2.65 | 2.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.22 | 3.04 | 2.20 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.725 | 2.115 |
| Betlabel | 1.725 | 2.115 |
| Megapari | 1.725 | 2.115 |
| Spinbetter | 1.725 | 2.115 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
39'
R. Durosinmi (Normal Goal — J. Ito) -
42'
D. Heymans Yellow Card -
52'
A. Ementa Yellow Card -
61'
R. Durosinmi → A. Bibout -
64'
I. Atrok → N. Mituljikic -
72'
Z. El Ouahdi → C. Akpan -
72'
J. Kayembe → Y. Medina -
72'
D. Heymans → A. Yokoyama -
76'
T. Hedl → S. Ujka -
81'
J. Kongolo Yellow Card -
82'
M. Ake (Normal Goal) -
86'
C. Akpan Yellow Card -
86'
S. Ujka (Normal Goal — A. Ementa) -
87'
J. Erenbjerg → R. Mirisola -
90'+1
Y. Medina Yellow Card -
90'+2
W. Paugain → F. Tangala
Matchstatistik
Inbördes möten
Ligatabell