Pronostico Lommel United vs Club Brugge KV — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 5
Slutresultat
0–1
HT 0–1
Vinstchanser
◆ Lommel United · 45%
PICK
1
45%
Lommel United vinst
X
45%
OAVGJORT
2
10%
Club Brugge KV vinst
Double chance : Lommel United or draw
Lagjämförelse
44%
Form
56%
43%
Anfall
57%
50%
Försvar
50%
61%
Poisson
39%
49.5%
Totalt
50.5%
Säsongsprofil
Form
DLW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 5
Insläppta 2
Form
WWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 0
Lagöversikt
50%
Vinstprocent
DLWW
GF 6
GA 2
CS 2
75%
Vinstprocent
WWWL
GF 8
GA 2
CS 3
Top Performers
B. Mechele
J. Seys
H. Vanaken
Y. Sommer
H. Vetlesen
J. van Duiven
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 9.00 | 6.00 | 1.25 |
| William Hill | 8.00 | 5.00 | 1.30 |
| Bet365 | 8.50 | 5.25 | 1.28 |
| Marathonbet | 8.80 | 5.85 | 1.27 |
| Unibet | 10.00 | 6.00 | 1.25 |
| Betfair | 9.00 | 5.50 | 1.20 |
| BetVictor | 9.00 | 6.00 | 1.25 |
| Pinnacle | 8.80 | 6.10 | 1.30 |
| SBO | 6.95 | 5.42 | 1.23 |
| 1xBet | 8.75 | 5.93 | 1.31 |
| Betano | 8.75 | 6.40 | 1.32 |
| Superbet | 8.60 | 6.40 | 1.28 |
| 22Bet | 8.8 | 5.8 | 1.3 |
| Betlabel | 9.0 | 5.95 | 1.29 |
| Megapari | 10.5 | 6.25 | 1.25 |
| Spinbetter | 8.8 | 5.8 | 1.3 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 1.07 | 1.06 |
| William Hill | 3.30 | 1.14 | 1.07 |
| Bet365 | 3.50 | 1.17 | 1.08 |
| Marathonbet | 3.52 | 1.11 | 1.04 |
| Unibet | 3.75 | 1.12 | 1.05 |
| Betfair | 3.60 | 1.10 | 1.04 |
| BetVictor | 3.50 | 1.05 | 1.08 |
| SBO | 3.47 | 1.08 | 1.03 |
| 1xBet | 3.46 | 1.13 | 1.05 |
| Betano | 3.55 | 1.13 | 1.10 |
| Superbet | 3.65 | 1.12 | 1.07 |
| 22Bet | 3.46 | 1.134 | 1.05 |
| Betlabel | 3.54 | 1.128 | 1.048 |
| Megapari | 3.95 | 1.136 | 1.056 |
| Spinbetter | 3.46 | 1.134 | 1.05 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 2.20 |
| William Hill | 1.57 | 2.25 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.57 | 2.22 |
| Unibet | 1.60 | 2.18 |
| Betfair | 1.57 | 2.30 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.56 | 2.28 |
| Betano | 1.57 | 2.30 |
| Superbet | 1.59 | 2.32 |
| 22Bet | 1.58 | 2.234 |
| Betlabel | 1.57 | 2.255 |
| Megapari | 1.648 | 2.245 |
| Spinbetter | 1.58 | 2.234 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 19.00 | 17.00 | 4.50 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 46.00 | 19.00 | 1.67 |
| Bet365 | 21.00 | 15.00 | 4.33 | 11.00 | 17.00 | 21.00 | 41.00 | 19.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 22.00 | 19.25 | 4.40 | 9.90 | 15.75 | 19.75 | 51.00 | 20.00 | 1.67 |
| Unibet | 15.00 | 13.00 | 4.40 | 9.00 | 13.00 | 15.00 | 41.00 | 14.00 | 1.72 |
| SBO | 18.76 | 17.32 | 4.82 | 10.12 | 13.48 | 15.88 | 38.44 | 16.36 | 1.65 |
| 1xBet | 21.00 | 19.00 | 4.40 | 9.80 | 15.50 | 19.50 | 50.00 | 19.50 | 1.68 |
| Betano | 19.50 | 16.50 | 4.30 | 9.75 | 13.00 | 17.50 | 60.00 | 19.50 | 1.82 |
| Superbet | 22.00 | 18.00 | 4.90 | 11.00 | 15.00 | 22.00 | 70.00 | 21.00 | 1.75 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.25 | 3.00 | 1.60 |
| William Hill | 6.50 | 3.00 | 1.62 |
| Bet365 | 7.00 | 3.00 | 1.67 |
| Marathonbet | 6.75 | 2.88 | 1.64 |
| Unibet | 6.75 | 2.95 | 1.54 |
| Betfair | 6.50 | 3.00 | 1.57 |
| BetVictor | 7.00 | 3.00 | 1.65 |
| Pinnacle | 7.71 | 3.22 | 1.64 |
| SBO | 6.28 | 2.95 | 1.54 |
| 1xBet | 6.75 | 2.88 | 1.64 |
| Betano | 6.30 | 2.90 | 1.70 |
| Superbet | 6.30 | 3.25 | 1.61 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.00 | 3.55 | 1.48 |
| William Hill | 6.00 | 3.25 | 1.57 |
| Bet365 | 7.00 | 3.40 | 1.50 |
| Marathonbet | 6.55 | 3.55 | 1.49 |
| Unibet | 6.50 | 3.70 | 1.50 |
| 1xBet | 6.55 | 3.55 | 1.49 |
| Betano | 6.10 | 3.55 | 1.53 |
| Superbet | 6.40 | 3.70 | 1.53 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 10.00 | 1.49 | 2.99 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.00 | 2.25 | 2.05 |
| Marathonbet | 7.20 | 2.15 | 2.04 |
| Betano | 7.10 | 2.15 | 2.15 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.00 | 4.00 | 1.45 |
| Marathonbet | 7.00 | 3.62 | 1.48 |
| Betano | 6.70 | 3.75 | 1.53 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.40 | 4.45 | 1.36 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.28 | 3.125 |
| Betlabel | 1.27 | 3.18 |
| Megapari | 1.32 | 3.36 |
| Spinbetter | 1.28 | 3.125 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
36'
Lee Han-beom Yellow Card -
45'
Timothy Eyoma (Own Goal) -
47'
Juho Talvitie Yellow Card -
60'
Mamadou Diakhon → Jan Virgili Tenas -
64'
Shawn Adewoye → Sam De Grand -
74'
Nicolo Tresoldi Goal cancelled -
81'
Stredair Appuah → Niek Corthouts -
81'
Hugo Vetlesen → Cheveyo Tsawa -
81'
Romeo Vermant → Andrej Vasovic -
82'
Freddie Potts Yellow Card -
88'
Kyriani Sabbe → Hugo Siquet -
88'
Nicolo Tresoldi → Félix Lemaréchal -
90'+2
Don-Angelo Konadu → Lars Beirinckx
Matchstatistik
Ligatabell