Pronostico KVC Westerlo vs Zulte Waregem — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 4
Slutresultat
2–2
HT 1–1
Vinstchanser
◆ Zulte Waregem · 45%
1
10%
KVC Westerlo vinst
X
45%
OAVGJORT
PICK
2
45%
Zulte Waregem vinst
Double chance : draw or Zulte Waregem
Lagjämförelse
0%
Form
100%
33%
Anfall
67%
8%
Försvar
92%
85%
H2H
15%
69%
Mål
31%
48.8%
Totalt
51.3%
Säsongsprofil
Form
LLLD
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 5
Insläppta 14
Form
WDWD
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 8
Insläppta 3
Lagöversikt
0%
Vinstprocent
LLL
GF 3
GA 12
CS 0
67%
Vinstprocent
WDW
GF 6
GA 1
CS 2
Top Performers
Tobias Hedl
Shunsuke Saito
Amando Lapage
Louis Bostyn
Anosike Ementa
Reda Laalaoui
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 3.65 | 2.15 |
| William Hill | 2.90 | 3.50 | 2.15 |
| Bet365 | 2.90 | 3.60 | 2.15 |
| Marathonbet | 3.02 | 3.60 | 2.16 |
| Unibet | 3.00 | 3.65 | 2.17 |
| Betfair | 2.75 | 3.50 | 2.20 |
| BetVictor | 3.00 | 3.70 | 2.15 |
| Pinnacle | 3.13 | 3.83 | 2.20 |
| SBO | 2.80 | 3.43 | 2.16 |
| 1xBet | 3.09 | 3.68 | 2.21 |
| Betano | 3.05 | 3.70 | 2.22 |
| Superbet | 3.05 | 3.70 | 2.22 |
| 22Bet | 3.025 | 3.64 | 2.23 |
| Betlabel | 2.83 | 3.6 | 2.37 |
| Megapari | 2.984 | 3.6 | 2.275 |
| Spinbetter | 2.984 | 3.6 | 2.275 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 1.22 | 1.38 |
| William Hill | 1.67 | 1.29 | 1.36 |
| Bet365 | 1.67 | 1.28 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.65 | 1.26 | 1.36 |
| Unibet | 1.66 | 1.27 | 1.37 |
| Betfair | 1.57 | 1.22 | 1.36 |
| BetVictor | 1.62 | 1.25 | 1.36 |
| SBO | 1.67 | 1.21 | 1.31 |
| 1xBet | 1.67 | 1.28 | 1.37 |
| Betano | 1.67 | 1.27 | 1.40 |
| Superbet | 1.67 | 1.28 | 1.38 |
| 22Bet | 1.648 | 1.282 | 1.381 |
| Betlabel | 1.592 | 1.3 | 1.44 |
| Megapari | 1.64 | 1.3 | 1.405 |
| Spinbetter | 1.64 | 1.3 | 1.405 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 2.50 |
| William Hill | 1.44 | 2.60 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.45 | 2.51 |
| Unibet | 1.44 | 2.55 |
| Betfair | 1.40 | 2.80 |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 |
| 1xBet | 1.45 | 2.56 |
| Betano | 1.47 | 2.57 |
| Superbet | 1.50 | 2.55 |
| 22Bet | 1.46 | 2.533 |
| Betlabel | 1.52 | 2.535 |
| Megapari | 1.52 | 2.535 |
| Spinbetter | 1.52 | 2.535 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 19.00 | 5.50 | 6.00 | 4.75 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.45 |
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 6.00 | 6.50 | 4.75 | 7.50 | 23.00 | 13.00 | 3.50 |
| Marathonbet | 13.75 | 23.00 | 5.70 | 6.00 | 4.85 | 7.50 | 28.00 | 13.75 | 3.30 |
| Unibet | 10.50 | 15.00 | 5.75 | 6.10 | 4.75 | 7.00 | 16.00 | 10.50 | 3.35 |
| Betfair | 12.00 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 19.00 | 11.00 | 3.50 |
| SBO | 13.00 | 19.24 | 5.89 | 6.47 | 4.71 | 6.95 | 20.20 | 12.04 | 3.29 |
| 1xBet | 13.70 | 23.00 | 5.70 | 6.00 | 4.85 | 7.50 | 28.00 | 13.70 | 3.30 |
| Betano | 13.50 | 23.00 | 5.60 | 6.00 | 4.90 | 7.10 | 28.00 | 13.00 | 3.55 |
| Superbet | 14.00 | 24.00 | 5.90 | 6.30 | 4.90 | 7.50 | 30.00 | 13.00 | 3.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.25 | 2.25 | 2.70 |
| William Hill | 3.25 | 2.45 | 2.50 |
| Bet365 | 3.40 | 2.40 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.48 | 2.30 | 2.62 |
| Unibet | 3.20 | 2.35 | 2.48 |
| Betfair | 3.20 | 2.40 | 2.63 |
| BetVictor | 3.50 | 2.38 | 2.70 |
| Pinnacle | 3.58 | 2.54 | 2.74 |
| SBO | 3.28 | 2.34 | 2.51 |
| 1xBet | 3.48 | 2.30 | 2.62 |
| Betano | 3.45 | 2.30 | 2.75 |
| Superbet | 3.35 | 2.40 | 2.65 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.65 | 2.38 |
| William Hill | 3.10 | 2.60 | 2.45 |
| Bet365 | 3.00 | 2.75 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.10 | 2.72 | 2.41 |
| Unibet | 3.00 | 2.80 | 2.43 |
| 1xBet | 3.10 | 2.72 | 2.41 |
| Betano | 3.05 | 2.75 | 2.45 |
| Superbet | 3.15 | 2.77 | 2.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.05 | 1.37 | 4.80 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.85 | 3.45 |
| Marathonbet | 4.20 | 1.84 | 3.22 |
| Betano | 4.25 | 1.83 | 3.45 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.80 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.70 | 2.44 |
| Betano | 3.25 | 2.77 | 2.50 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.05 | 3.05 | 2.28 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.51 | 2.27 |
| Betlabel | 1.59 | 2.365 |
| Megapari | 1.65 | 2.235 |
| Spinbetter | 1.65 | 2.235 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Laguppställning
Matchhändelser
-
8'
S. Saito (Normal Goal) -
25'
T. Hedl (Normal Goal — A. Ementa) -
48'
N. Bassette (Penalty) -
63'
T. Hedl (Normal Goal — A. Ementa) -
66'
Z. Atrok → M. Mbaye -
73'
N. Bassette → I. Sakamoto -
77'
D. Ourega → L. Flo -
79'
Y. Cappelle → Y. Mbodji -
82'
L. Flo Yellow Card -
83'
T. Hedl → S. Ujka -
87'
S. Saito → D. Jochem -
87'
C. Congreve → T. Van den Keybus
Matchstatistik
Inbördes möten
Ligatabell