Pronostico OH Leuven vs Club Brugge KV — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 2
Slutresultat
0–3
HT 0–1 · +3′
Vinstchanser
◆ Club Brugge KV · 50%
1
0%
OH Leuven vinst
X
50%
OAVGJORT
PICK
2
50%
Club Brugge KV vinst
Winner : Club Brugge KV
Lagjämförelse
0%
Form
100%
25%
Anfall
75%
0%
Försvar
100%
0%
H2H
100%
18%
Mål
82%
21.5%
Totalt
78.5%
Säsongsprofil
Form
LLLL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 2
Insläppta 9
Form
WWW
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 7
Insläppta 0
Lagöversikt
0%
Vinstprocent
L
GF 1
GA 3
CS 0
100%
Vinstprocent
W
GF 3
GA 0
CS 1
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.20 | 4.75 | 1.40 |
| William Hill | 6.00 | 4.40 | 1.44 |
| Bet365 | 6.00 | 4.33 | 1.48 |
| Marathonbet | 6.25 | 4.40 | 1.46 |
| Unibet | 7.00 | 4.60 | 1.41 |
| Betfair | 6.00 | 4.20 | 1.40 |
| BetVictor | 6.00 | 4.75 | 1.45 |
| Pinnacle | 6.76 | 4.49 | 1.50 |
| SBO | 5.61 | 4.43 | 1.43 |
| 1xBet | 6.50 | 4.56 | 1.48 |
| Betano | 5.90 | 4.80 | 1.55 |
| 888Sport | 5.75 | 4.40 | 1.44 |
| 22Bet | 6.55 | 4.46 | 1.475 |
| Betlabel | 6.65 | 4.52 | 1.464 |
| Megapari | 6.65 | 4.52 | 1.464 |
| Spinbetter | 6.65 | 4.52 | 1.464 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 1.13 | 1.09 |
| William Hill | 2.70 | 1.18 | 1.11 |
| Bet365 | 2.62 | 1.18 | 1.12 |
| Marathonbet | 2.59 | 1.18 | 1.10 |
| Unibet | 2.80 | 1.18 | 1.09 |
| Betfair | 2.60 | 1.17 | 1.08 |
| BetVictor | 2.60 | 1.13 | 1.13 |
| SBO | 2.56 | 1.14 | 1.08 |
| 1xBet | 2.64 | 1.20 | 1.11 |
| Betano | 2.57 | 1.20 | 1.17 |
| 888Sport | 2.63 | 1.18 | 1.13 |
| 22Bet | 2.639 | 1.204 | 1.11 |
| Betlabel | 2.672 | 1.2 | 1.107 |
| Megapari | 2.672 | 1.2 | 1.107 |
| Spinbetter | 2.672 | 1.2 | 1.107 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 2.15 |
| William Hill | 1.62 | 2.20 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.57 | 2.22 |
| Unibet | 1.65 | 2.08 |
| Betfair | 1.53 | 2.38 |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 |
| 1xBet | 1.58 | 2.23 |
| Betano | 1.57 | 2.30 |
| 888Sport | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.57 | 2.255 |
| Betlabel | 1.59 | 2.214 |
| Megapari | 1.59 | 2.214 |
| Spinbetter | 1.59 | 2.214 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 17.00 | 4.20 | 7.50 | 11.00 | 13.00 | 41.00 | 17.00 | 2.00 |
| Bet365 | 17.00 | 17.00 | 4.50 | 7.50 | 9.50 | 13.00 | 34.00 | 15.00 | 2.20 |
| Marathonbet | 18.00 | 22.00 | 4.30 | 6.85 | 11.00 | 14.00 | 53.00 | 17.25 | 2.03 |
| Unibet | 13.00 | 14.00 | 4.30 | 7.50 | 10.50 | 12.00 | 34.00 | 12.50 | 2.06 |
| Betfair | 14.00 | 14.00 | 4.50 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 34.00 | 13.00 | 2.10 |
| SBO | 16.36 | 18.28 | 4.84 | 7.72 | 9.44 | 11.56 | 38.44 | 14.44 | 1.97 |
| 1xBet | 18.00 | 22.00 | 4.25 | 6.90 | 11.50 | 14.20 | 50.00 | 17.50 | 2.01 |
| Betano | 16.50 | 19.00 | 4.40 | 7.30 | 9.25 | 12.00 | 45.00 | 16.00 | 2.25 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 2.50 | 1.85 |
| William Hill | 5.50 | 2.62 | 1.83 |
| Bet365 | 5.50 | 2.62 | 1.91 |
| Marathonbet | 5.70 | 2.43 | 1.93 |
| Unibet | 5.40 | 2.55 | 1.78 |
| Betfair | 5.00 | 2.63 | 1.83 |
| BetVictor | 6.00 | 2.60 | 1.90 |
| Pinnacle | 6.04 | 2.80 | 1.93 |
| SBO | 4.72 | 2.47 | 1.88 |
| 1xBet | 5.80 | 2.43 | 1.92 |
| Betano | 5.10 | 2.52 | 2.00 |
| 888Sport | 5.50 | 2.63 | 1.83 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.25 | 3.00 | 1.67 |
| William Hill | 5.00 | 2.80 | 1.80 |
| Bet365 | 5.00 | 3.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 5.30 | 3.02 | 1.71 |
| Unibet | 5.40 | 3.15 | 1.68 |
| 1xBet | 5.30 | 3.04 | 1.70 |
| Betano | 4.75 | 3.05 | 1.78 |
| 888Sport | 5.00 | 2.80 | 1.80 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 9.30 | 1.37 | 3.74 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.25 | 1.95 | 2.45 |
| Marathonbet | 6.65 | 1.89 | 2.41 |
| Betano | 6.10 | 1.93 | 2.57 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.75 | 3.25 | 1.67 |
| Marathonbet | 5.70 | 2.96 | 1.72 |
| Betano | 5.10 | 3.15 | 1.80 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 3.50 | 1.57 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.42 | 2.51 |
| Betlabel | 1.43 | 2.48 |
| Megapari | 1.43 | 2.48 |
| Spinbetter | 1.43 | 2.48 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Matchhändelser
-
17'
H. Teklab → D. Opoku -
26'
M. Diakhon (Normal Goal — C. Forbs) -
60'
B. Mechele (Normal Goal — M. Diakhon) -
75'
C. Ikwuemesi → S. Yamada -
75'
N. Dussenne → T. Ogiwara -
75'
K. Vaesen → L. Lakomy -
78'
H. Vetlesen → F. Lemarechal -
78'
M. Diakhon → J. Virgili -
83'
N. Tresoldi (Normal Goal — F. Lemarechal) -
85'
N. Tresoldi → R. Vermant -
86'
R. Nyakossi → B. Kayo -
87'
J. Seys → H. Siquet -
87'
F. Potts → J. Spileers
Inbördes möten
Ligatabell