Pronostico Kortrijk vs Antwerp — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 2
Slutresultat
0–3
HT 0–1 · +3′
Vinstchanser
◆ Antwerp · 50%
1
0%
Kortrijk vinst
X
50%
OAVGJORT
PICK
2
50%
Antwerp vinst
Winner : Antwerp
Lagjämförelse
0%
Form
100%
0%
Anfall
100%
25%
Försvar
75%
7%
H2H
93%
15%
Mål
85%
15.7%
Totalt
84.3%
Säsongsprofil
Form
LLLL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 1
Insläppta 10
Form
WWDL
När målen görs
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gjorda 10
Insläppta 9
Lagöversikt
0%
Vinstprocent
L
GF 0
GA 3
CS 0
100%
Vinstprocent
W
GF 2
GA 1
CS 0
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 3.30 | 2.60 |
| William Hill | 2.50 | 3.00 | 2.62 |
| Bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.59 | 3.22 | 2.67 |
| Unibet | 2.63 | 3.25 | 2.60 |
| Betfair | 2.55 | 3.25 | 2.50 |
| BetVictor | 2.60 | 3.30 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.70 | 3.28 | 2.80 |
| SBO | 2.54 | 3.09 | 2.54 |
| 1xBet | 2.65 | 3.29 | 2.73 |
| Betano | 2.62 | 3.35 | 2.67 |
| 888Sport | 2.50 | 3.00 | 2.63 |
| 22Bet | 2.555 | 3.24 | 2.82 |
| Betlabel | 2.635 | 3.26 | 2.715 |
| Megapari | 2.635 | 3.26 | 2.715 |
| Spinbetter | 2.635 | 3.26 | 2.715 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 1.25 | 1.48 |
| William Hill | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| Bet365 | 1.44 | 1.36 | 1.50 |
| Marathonbet | 1.44 | 1.32 | 1.46 |
| Unibet | 1.47 | 1.32 | 1.46 |
| Betfair | 1.44 | 1.25 | 1.44 |
| BetVictor | 1.44 | 1.29 | 1.44 |
| SBO | 1.42 | 1.29 | 1.42 |
| 1xBet | 1.46 | 1.34 | 1.48 |
| Betano | 1.50 | 1.31 | 1.52 |
| 888Sport | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| 22Bet | 1.429 | 1.338 | 1.507 |
| Betlabel | 1.457 | 1.335 | 1.481 |
| Megapari | 1.457 | 1.335 | 1.481 |
| Spinbetter | 1.457 | 1.335 | 1.481 |
| Spelbolag | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.95 |
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.73 | 1.97 |
| Unibet | 1.73 | 1.97 |
| Betfair | 1.80 | 1.95 |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 |
| 1xBet | 1.73 | 2.00 |
| Betano | 1.78 | 1.98 |
| 888Sport | 1.73 | 2.00 |
| 22Bet | 1.74 | 1.977 |
| Betlabel | 1.727 | 1.997 |
| Megapari | 1.727 | 1.997 |
| Spinbetter | 1.727 | 1.997 |
| Spelbolag | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 6.25 | 5.00 | 4.00 | 6.25 | 29.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 14.25 | 31.00 | 6.25 | 4.70 | 4.20 | 6.10 | 31.00 | 14.25 | 4.33 |
| Unibet | 11.00 | 18.00 | 5.80 | 4.90 | 4.25 | 5.80 | 19.00 | 11.50 | 4.20 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 4.20 |
| SBO | 13.00 | 25.00 | 5.89 | 5.03 | 4.14 | 5.99 | 26.92 | 13.00 | 4.20 |
| 1xBet | 14.20 | 31.00 | 6.25 | 4.70 | 4.20 | 6.10 | 31.00 | 14.20 | 4.33 |
| Betano | 15.00 | 35.00 | 6.00 | 4.90 | 4.30 | 6.00 | 32.00 | 14.00 | 4.40 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.10 | 3.10 |
| William Hill | 3.20 | 2.05 | 3.10 |
| Bet365 | 3.25 | 2.10 | 3.40 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.04 | 3.34 |
| Unibet | 3.05 | 2.02 | 3.10 |
| Betfair | 3.25 | 2.10 | 3.10 |
| BetVictor | 3.30 | 2.10 | 3.30 |
| Pinnacle | 3.36 | 2.20 | 3.48 |
| SBO | 3.02 | 2.03 | 3.07 |
| 1xBet | 3.18 | 2.04 | 3.34 |
| Betano | 3.30 | 2.07 | 3.30 |
| 888Sport | 3.20 | 2.05 | 3.10 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.35 | 2.88 |
| William Hill | 3.00 | 2.25 | 2.90 |
| Bet365 | 2.88 | 2.30 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.84 | 2.39 | 2.99 |
| Unibet | 2.90 | 2.48 | 2.88 |
| 1xBet | 2.84 | 2.39 | 2.99 |
| Betano | 2.87 | 2.45 | 2.95 |
| 888Sport | 3.00 | 2.25 | 2.90 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.90 | 1.28 | 6.35 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.70 | 4.00 |
| Marathonbet | 3.96 | 1.66 | 4.20 |
| Betano | 4.25 | 1.67 | 4.25 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 2.55 | 2.90 |
| Marathonbet | 2.89 | 2.39 | 3.04 |
| Betano | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
| Spelbolag | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.72 | 2.72 | 2.85 |
| Spelbolag | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.016 | 1.795 |
| Betlabel | 1.995 | 1.816 |
| Megapari | 1.995 | 1.816 |
| Spinbetter | 1.995 | 1.816 |
Odds före matchstart, hämtade från spelbolagens öppna flöden – visas för jämförelse, inte som ett spelerbjudande.
Matchhändelser
-
31'
A. Valencia (Normal Goal) -
37'
M. Anderson Yellow Card -
55'
T. Ambrose → J. van Landschoot -
55'
B. Lambert → N. Mehssatou Sepulveda -
60'
I. Salah → C. Mejia -
60'
M. Fofana → L. Narh -
65'
A. Valencia (Normal Goal — E. Tuypens) -
70'
A. Valencia → M. Busi -
70'
E. Tuypens → L. Schelfhout -
78'
M. Frey → F. Adekami -
78'
B. Dejaegere → B. Adinany -
78'
K. Masui → S. Ogbuehi -
78'
J. Ndjeungoue → H. Murray-Campbell -
80'
R. Van Helden (Normal Goal — X. Dierckx)
Inbördes möten
Ligatabell