Fotbolls VM 2026 odds, favoriter och förutsägelser


De stora bettingsidorna har redan lagt upp sina strategier för betting på detta världsevent. Allt tyder på att vi kommer att få se fler spelmarknader än någonsin och betting bonusar för alla smaker. Oavsett om du är en erfaren spelare eller om du är nyfiken på att testa hoppas vi att denna guide gällande fotbolls VM odds 2026 kommer att vara till nytta
| Rang | Spelombud | Rating | Bonus | Få bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonBet | 4.8/5 | Välkomstbonus upp till €100 i gratisspel för nya kunder | Läs recensioner |
| 2 | ![]() Twin | 4.8/5 | Välkomstbonus upp till €100 i bonuspengar för nya kunder | Läs recensioner |
| 3 | ![]() Betstro | 4.5/5 | 100% välkomstbonus upp till €100 | Läs recensioner |
| 4 | ![]() Megapari | 4.5/5 | 100 % upp till 1110 SEK | Läs recensioner |

Det är ungefär samma lag som vanligt som väntas göra upp om guldet i fotbolls VM 2026. I skrivande stund är det Spanien som får de flesta tipsen. Det ger lite mer än fem gånger pengarna om du spelar på dem idag och tipset sedan slår in. Sedan är det jämnt mellan Frankrike, Brasilien och England.
Fotbolls VM 2026 betting odds ändras hela tiden utifrån stora och små fotbollshändelser. Det är långt ifrån säkert att Spanien förblir favoriter hela vägen fram till turneringsstart.
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 | |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | 5 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 18 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 16 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 | |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 | |
| 3 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | 2 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:26 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 4 | |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 18 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 | |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 | |
| 5 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 | |
| 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 | |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:2 | 8 | |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | 2 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 | |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 | |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 15 | |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | 13 | |
| 5 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 | |
| 6 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:21 | 3 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 | |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 | |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | |
| 6 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:13 | 3 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 9 | |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 | |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 | |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | 6 | |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:7 | 22 | |
| 2 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 16 | |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 15 | |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 | |
| 5 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 | |
| 6 | | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:20 | 5 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | 4 | |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 | |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | 2 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:1 | 11 | |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 | |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 10 | |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | |
| 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:3 | 23 | |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:7 | 19 | |
| 3 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:8 | 13 | |
| 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | |
| 5 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:20 | 9 | |
| 6 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | 6 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| Lag | Mål | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
En av de populäraste spelmarknaderna är vilket land som kommer att vinna hela VM. Här är en tabell med information som kan vara till hjälp om du letar efter värde i fotbolls VM betting odds på turneringsvinnare.
| Lag | Odds inför VM (samlad uppskattning) | VM segrar | Placering i senaste VM | Uppskattat värde för truppen i € |
|---|---|---|---|---|
| Spanien | ca 5,5x insatsen | 2010 | Åttondelsfinal | 1,27 miljarder |
| Frankrike | ca 7,5x insatsen | 1998, 2018 | 2:a | 1,31 miljarder |
| Brasilien | ca 7,5x insatsen | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | Kvartsfinal | 1,0 miljard |
| England | ca 8x, insatsen | 1966 | Kvartsfinal | 960 miljoner |
| Argentina | ca 9,5x insatsen | 1978, 1986, 2022 | 1:a | 789 miljoner |
| Tyskland | ca 12x insatsen | 1954, 1974, 1990, 2014 | Utslaget i gruppspelet | 1,05 miljarder |
Var medveten om att värdet, i förhållande till kvalitet, är oproportionerligt högt för unga spelare. Det kan vara värt att notera att Tyskland har en mycket ung trupp med en medelålder på 25,2 år medan Argentina med veteraner som Messi och Di Maria har en trupp med en medelålder på 28,5 år.
Baserat på tidigare matcher kan man göra vissa förutsägelser kring vad det är som kommer att avgöra hur favoriterna lyckas under VM.
De är naturligtvis spelarna som avgör i slutändan och när du bedömer fotbolls VM odds 2026 är att kontrollera formen och skadeläget hos lagens superstjärnor. Här listar vi tre spelare för vart och ett av topplagen, som på egen hand kan få stor betydelse.
| Spanien | Rodri (mittfältare, Manchester City - defensiv ankare och ledare) Pedri (mittfältare, Barcelona - kreativ playmaker) Lamine Yamal (ytter, Barcelona - ung talang med speed och målhot) |
| Frankrike | Kylian Mbappé (anfallare, Real Madrid - världens kanske bästa målgörare) Antoine Griezmann (anfallare, Atlético Madrid - mångsidig forward) Eduardo Camavinga (mittfältare, Real Madrid - dynamisk box-to-box) |
| Brasilien | Vinícius Júnior (ytter, Real Madrid - explosiv dribbler och målgörare) Rodrygo (anfallare, Real Madrid - mångsidig forward) Lucas Paquetá (mittfältare, West Ham - kreativ och defensiv balans |
| England | Harry Kane (anfallare, Bayern München - målgörare och kapten) Jude Bellingham (mittfältare, Real Madrid - allround talang) Phil Foden (mittfältare, Manchester City - kreativ ytter) |
| Argentina | Lionel Messi (anfallare, Inter Miami - legend) Lautaro Martínez (anfallare, Inter - målgörare och lagledare) Julián Álvarez (anfallare, Manchester City - mångsidig forward) |
| Tyskland | Joshua Kimmich (mittfältare, Bayern München - defensiv ledare och playmaker) Florian Wirtz (mittfältare, Bayer Leverkusen - kreativ offensiv motor) Jamal Musiala (mittfältare, Bayern München - dynamisk, driblingssäker talang) |
Observera att dessa topplag har fler spelare som kan visa sig bli avgörande i turneringen.Se listan som exempel på spelare det kan vara värt att kasta ett extra öga på.
VM kvalet är i skrivande stund inte avgjort så vi vet inte vilka lag som kommer att lottas in i vilka grupper till gruppspelet. Här är våra tips på vilka länder som kommer att kvalificera sig via gruppspel. Innan interkontinentala play offs fyller de sista platserna.
Så här långt har alla lag som anses vara med och slåss om slutsegern väl med i kvalspelet. Du kommer att kunna spela både på resultat i enskilda matcher i kvalspelet och på placering i kvalgrupper samt på om lag kommer att gå vidare till VM. Skillnaderna i odds för kvalificering kan vara ganska stora mellan olika spelbolag så det lönar sig att jämföra odds.
En intressant marknad är fotbolls VM betting odds på vinnare av skytteligan. Du kan lägga ett spel långt innan turneringen eller medan den pågår för fullt, för två helt olika betting upplevelser. Här följer några intressanta spel med odds där vi vägt samman ledande aktörer som Megapari och Betsson.
Harry Kane från England ligger på 12.0 i genomsnitt, som Englands kapten med 62 landslagsmål och konsistent form i Bayern München. Vinícius Júnior från Brasilien har odds på 14.0, med hans explosiva dribblingar och 25 mål per säsong i Real Madrid. Lamine Yamal från Spanien erbjuder värde på 18.0, som 18-årig sensation med 15 mål per säsong i Barcelona och Spanien som favorit till att vinna turneringen.
Alexander Isak från Sverige har längre odds på ~25.0, som en målfarlig forward med 16 landslagsmål och toppform för Newcastle föregående säsong, men Sverige som outsider ger låg chans.
Betting handlar om att pricka in överraskningar och se de som oddssättarna har missat men som du tror kan vara avgörande! När det gäller framskjutna placeringar ser vi framförallt tre lag med potential att överraska.
Nischade spelmarknader:
Matcher där det finns en klar publikfavorit tenderar att dra in många spelare som satsar känslomässigt snarare än rationellt. Det kan skapa oddsrörelser där ”värde” finns på motståndarsidan för den kylige spelaren. Den typen av betting bygger på att spelar på många spelhändelser. Är oddsen tillräckligt höga kan du gå med plus även om spelen sällan slår in.
Om du tror att Sverige tar sig till VM går det att hitta bra odds på att vi avancerar från gruppspelet. I skrivande stund ser det dock ut som att vi har en tuff utmaning framför oss innan vi är klara för spel i huvudturneringen.
Sverige har offensiv spets av världsklass i form av stjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Att leta efter spelbolag som erbjuder fotbolls VM odds 2026 på individuella prestationer kan löna sig.
Qatar VM 2022 satte rekord med 172 mål på 64 matcher (2,69 mål per match). Vårt tips är målsnittet kan komma att bli ännu högre 2026 då fler, lite svagare lag, deltar i och med det nya formatet med ett större VM slutspel.
Underdogs, alltså lag med höga odds inför tureringen, tar sig till semifinal i fotbolls-VM ungefär vart fjärde eller femte mästerskap. Exempel är Sveriges VM brons 1994, Sydkorea 2002, Turkiet 2002, Kroatien 1998 och Marocko 2022. Finalplatser för underdogs är mer sällsynta men inte unika - Kroatien 2018 och 2022 samt Nederländerna 1974 räknas ofta som sensationella resor.
Statistiken visar att skrällar är möjliga men ovanliga, och nästan alltid bygger på stark defensiv disciplin och effektivitet i straffavgöranden. Det är intressant att notera att en underdog aldrig vunnit VM. de sex lag vi listar som favoriter har delat mästerskapen mellan sig.
Oddsen inför ett fotbolls-VM påverkas av flera faktorer som sträcker sig långt bortom lagens rykte. En central del är hur laget presterat i kvalspelet och de senaste träningsmatcherna – en lång rad segrar eller en svacka kan snabbt justera marknaden.
När trupperna presenteras får även skador på nyckelspelare eller oväntade uttagningar stort genomslag, särskilt om det rör spelare på positioner där alternativen är få. Tränarbyten kan skapa osäkerhet men också nytt hopp, beroende på om den nya ledaren lyckas sätta sin prägel i tid.
En mer subtil men viktig aspekt är lagens spelsystem - vissa formationer kan fungera lysande mot bollskickliga lag men vara sårbara mot kontringsstarka motståndare. Den typen av taktiska nyanser är något som ofta ger värde i oddssättningen.
Vad som påverkar oddsen beror helt på vad det handlar om för spelmarknader men det finns också en del faktorer som kan påverka en marknad, oavsett vad den omfattar:
Det är alltså inte bara förväntade prestationer som ligger till grund för oddsen spelbolagen sätter, utan det är mycket annat som vägs in.
Om du inte har bettat förut men är intresserad av att testa inför fotbolls-VM 2026, är processen enkel. Registrera dig på en licensierad bettingsajt med bra fotbolls VM betting odds, skapa ett konto och dra nytta av välkomstbonusar som kan ge extra värde på dina första insättningar. Sätt in pengar, välj dina matcher och marknader under VM 2026-sektionen, och jämför odds för att hitta bästa möjliga värde innan du placerar ditt spel.
De flesta stora spelbolag har just nu Brasilien, Frankrike och Argentina högt upp på listan, tätt följda av England och Spanien. Betting odds ändras dock ständigt beroende på kvalresultat, skador och träningsmatcher.
Först och främst ska vi ta oss till VM efter en tuff start på gruppspelet. Du kan dock redan nu betta på till exempel placering i huvudturneringen.
Oddsen speglar både lagens form och hur mycket pengar som satsas av spelare världen över. När trupperna presenteras brukar odds justeras rejält, särskilt om nyckelspelare saknas eller oväntade namn får chansen.
Ja, många bolag erbjuder specialspel som antal mål i en match, vilket lag som får flest hörnor eller hur långt en outsider tar sig i slutspelet. Just betting odds fotbolls vm lockar ofta till mer nischade satsningar än vanliga ligor.
Det finns inte en sida som alltid har bäst odds utan de sätts i realtid baserat på olika bedömningar som oddssättarna gör av fotbollsrelaterade händelser. Sidor som Megapari och Betsafe satsar stort på VM och har ofta väldigt konkurrenskraftiga odds.
